스마트 자동 드라이버
1. HD 휴대용 드라이버 시리즈
장점
● 특허받은 디자인
● 인체 공학적 그립, 미끄럼 방지, 편안하고 단단한;
● 효율적인 방열 설정, 초저잡음 출력;
● 고성능 서보 모터, 고정밀 감속기의 동력 전달 메커니즘;
● 고정밀 각도 센서 + 잠금 상태의 2색 LED 표시;
● 안전 수준은 GB3883/IEC60745 및 기타 표준의 관련 데이터를 따릅니다.
모델 번호 | 적응형 거버너 | 토크 출력 범위 | 시작 방법 | 최대 무부하 속도(rpmj) | 적용 나사 외경 | |||
kgf.cm | Nm | Ibf.in | 열쇠 | 기계 치아 | 자가 접착 치아 | |||
HD 2120 | ACT-H00X | 0.2-235 | 0.02-0.23 | 018-2.04 | V | 5000 | 1.0-23 | 1.0~2.0 |
HD 2350 | ACT-H01X | 1.52-9.18 | 0.15-0.9 | 1.33-7.97 | V | 1200 | 1.4-3.0 | 1.4-2.6 |
HD 2351 | ACT-H01X | 1.52-9.18 | 0.15-0.9 | 1.33-7.97 | V | 1200 | 1.4-3.0 | 1.4-2.6 |
HD 2460 | ACT-H02X | 2.0-12.23 | 0.2-12 | 1.77-10.62 | V | 1000 | 1.4-4.0 | 1.4-3.0 |
HD 2461 | ACT-H02X | 2.0-12.23 | 0.2-1.2 | 1.77-10.62 | V | 1000 | 1.4-4.0 | 1.4-3.0 |
비고 위의 속도 및 토크 값은 모두 참고 값이며 실제 사용되는 경우가 있습니다.
① | 제품 계열 | HD: 손 드라이버 |
② | 모터 파워 | 1: 서보 DC 15W;2: 버보 DC 40W;3: sevo DC 60W |
③ | 무부하 시 최대 속도 | 1:5000 2:1500 3:1200 4:1000 5:900 6:600 |
④ | 정격토크(Nm) | 1:0.13 2:0.25 3:0.46 4:0.55 5:0.8 6:1.0 7:1.8 8:3.0 |
⑤ | 레버 유형의 배치 | 0: 꼬리가 짧은 유형 1:6사각형 |
위의 속도 및 토크 값은 모두 참고 값이며 실제 사용에 따라 달라질 수 있습니다. |
크기의 외관
공수 서보 배치 시리즈
장점:
● 전문적인 개념의 모듈식 및 결합된 설계 방식.
● 선도적인 서보 모터 드라이브 가감속 구조.
● 블로우/흡입(옵션) 자동 공급 방법.
● 안전하고 안정적인 전용 케이블 및 커넥터 구성.
● 다중 스타일, 다중 시리즈, 다중 사양 제품 선택.
● 미려하고 조밀한 외관 구조, 편리하고 유연한 설치 방법, 다양한 용도에 적합.
① | 제품 계열 | HD:공수 드라이버 |
② | 모터 파워 | 2: 서보 DC 40W 5: Vervo AC 100W 6: sevo AC150W |
③ | 무부하 시 최대 속도 | 1:5000 3:1200 4:1000 6:500 7:300 |
④ | 정격토크(Nm) | 2:0.25 5:0.9 6:1.2 8:3.0 9:4.5 0:6.5/10 |
위의 속도 및 토크 값은 모두 참고 값이며 실제 사용에 따라 달라질 수 있습니다. |
기술 사양
모델 | 적응형 컨트롤러 | 공구 케이블 | 토크 출력 범위 | 최고 속도(rpm) | 크기 | 무게(kg) | 그룹 헤드 적용 | 적용나사 외경(mm) | ||
kgf.cm | Nm | Ibf.in | ||||||||
MD2120 | ACT-MOOX | C112X | 0.20-2.35 | 0.02-0.23 | 0.18-2.04 | 5000 | B | 0.5 | 꼬리 유형 | 1.0-2.0 |
MD2350 | ACT-M01X | 1.52~9.18 | 0.15-0.90 | 1.33-7.97 | 1200 | A | 0.7 | 꼬리 유형 | 2.0~3.0 | |
MD2460 | ACT-M02X | 2.00-12.23 | 0.20-1.20 | 1.77-10.62 | 1000 | A | 0.7 | 꼬리 유형 | 2.0-4.0 | |
MD5150 | ACT-M10X | C212X | 2.04-9.18 | 0.20-0.90 | 1.77-7.97 | 5000 | D | 1.0 | 육각형 | 1.8-3.0 |
MD5380 | ACT-M11X | 8.16-30.60 | 0.80-3.00 | 7.08-26.55 | 1200 | C | 1.3 | 육각형 | 2.5-5.0 | |
MD5600 | ACT-M14X | 10.20~66.28 | 1.00-6.50 | 8.85-70.80 | 600 | E | 1.5 | SH1/4 | 4.0-6.0 | |
MD6160 | ACT-M20X | 3.06-13.26 | 0.30'1.30 | 2.66-11.50 | 5000 | D | 1.1 | 육각형 | 2.0-4.0 | |
MD6390 | ACT-M21X | 10.20~45.90 | 1.00-4.50 | 8.85-39.83 | 1200 | C | 1.4 | 육각형 | 3.0-6.0 | |
MD6600 | ACT-M24X | 40.79-101.97 | 4.00-10.00 | 35.40-88.50 | 600 | E | 1.7 | SH1/4 | 6.0-8.0 |
참고: 컨트롤러 x는 사용자 인터페이스 유형, 0:IO를 나타냅니다.1:IO+RS232;2:IO+RS485;3:IO+CANopen;4:IO+이더넷;5:IO:+EtherCAT
외형 치수
시리즈를 조입니다
장점:
● 최적의 설계와 토크, 속도 및 정밀도의 조합.
● 편리하고 유연한 다방향 및 다형 조임 샤프트 출력 및 설치 방법.
● 저소음, 저진동, 긴 수명, 고신뢰성 동작 특성.
● 핵심 기술, 독자적 재산권(OEM/ODM)을 통한 고객 맞춤화.
모델
감속기 포함
① | 제품 계열 | MT:고토크 스마트 드라이버 |
② | 모터 파워 | 7: 서보 AC 200W 8: 버보 AC 400W 9: 서보 AC 750W |
③ | 무부하 최대속도(rpm) | 3:1200 4:1000 6:500 7:300 8:200 |
④ | 정격토크(Nm) | 1:6 2:12 3:28 4:51 5:80 6:143 |
위의 속도 및 토크 값은 모두 참고 값이며 실제 사용에 따라 달라질 수 있습니다. |
감속기 없이
① | 제품 계열 | MS: 서보 모터 MU: 토크 센서 |
② | 모터 파워 | 7: 서보 AC 200W 8: 버보 AC 400W 9: 서보 AC 750W |
③ | 무부하 최대속도(rpm) | 1:5000 |
④ | 정격토크(Nm) | 1:1.9 2:3.8 3:7.1 |
위의 속도 및 토크 값은 모두 참고 값이며 실제 사용에 따라 달라질 수 있습니다. |
명세서 | ||||
모델 | 적응형 컨트롤러 | 공구 케이블 | 토크 | 로터 모델 |
MT7310 | ACT-M31X | C311X | 3~6 | 1200 |
MT8320 | ACT-M41X | C311X | 5~12 | 1200 |
MT8730 | ACT-M47X | C311X | 10~28 | 300 |
MT9430 | ACT-M52X | C311X | 10~28 | 1000 |
MT9750 | ACT-M58X | C311X | 30~80 | 300 |
MT9860 | ACT-M59X | C311X | 40~143 | 200 |
MS7110 | ACT-M30X | C311X | 0.4~1.9 | 5000 |
MS8120 | ACT-M40X | C311X | 0.8~3.8 | 5000 |
MS9130 | ACT-M50X | C311X | 1.2~7.1 | 5000 |
샤프트 헤드의 크기는 고객의 실제 사용에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.구매하기 전에 당사 영업 직원에게 문의하십시오. | ||||
서보 모터 타입과 배치 로드는 하드 접속할 수 없습니다. [참고 1] 컨트롤러 X는 사용자 인터페이스 유형 0:10;1:10+RS232;2:10+RS485;3:10+CANopen을 나타냅니다. 4: 10+이더넷;5: 10+EtherCAT | ||||
1/4(6.35) 육각형 배치 로드에 적합한 옵션 배치 로드 어댑터는 선택하기 전에 영업 직원과 상의하십시오. |
모델 | A | B | c | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 무게(kg) |
MT7310 | 269 | 28 | 60 | 3 | 13 | 15 | □50g7 | 6 | □ 12시 7분 | 3 | □ 9.5 | 70 | 5.5 | 73 | 2.9 |
MT8320 | 291 | 28 | 60 | 3 | 13 | 15 | □50g7 | 6 | □ 12시 7분 | 3 | □ 9.5 | 70 | 5.5 | 73 | 3.3 |
MT8730 | 309 | 35 | 60 | 5 | 13 | 20 | □50g7 | 8 | □ 16시 7분 | 4 | □ 12.7 | 70 | 5.5 | 73 | 3.6 |
MT9430 | 319 | 35 | 90 | 5 | 13 | 20 | □80g7 | 8 | □ 16시 7분 | 4 | □ 12.7 | 100 | 7 | 93 | 6.6 |
MT9750 | 340 | 40 | 90 | 6 | 13 | 25 | □80g7 | 9 | □ 25시 7분 | 4 | □ 19 | 100 | 7 | 93 | 7.3 |